| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 μεγακήτεα | ||
| GEN | 1 μεγακήτεος | ||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | 3 μεγακήτεϊ | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| μεγακήτεα | ACC.SG M |
| μεγακήτεος | GEN.SG M |
| μεγακήτεϊ | DAT.SG F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 μεγακήτεα | ||
| GEN | 1 μεγακήτεος | ||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | 3 μεγακήτεϊ | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| μεγακήτεα | ACC.SG M |
| μεγακήτεος | GEN.SG M |
| μεγακήτεϊ | DAT.SG F |