| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 2 στονόεντες | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 2 στονόεσσα | ||
| ACC | 2 στονόεσσαν | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 5 στονόεντα | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| στονόεντες | NOM.PL M |
| στονόεσσα | NOM.SG F |
| στονόεσσαν | ACC.SG F |
| στονόεντα | ACC.PL N |