| PROP.NOUN (ne) |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 3 Κλυταιμνήστρη | ||
| ACC | |||
| GEN | 1 Κλυταιμνήστρης | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| Κλυταιμνήστρη | NOM.SG F |
| Κλυταιμνήστρης | GEN.SG F |
| PROP.NOUN (ne) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 3 Κλυταιμνήστρη | ||
| ACC | |||
| GEN | 1 Κλυταιμνήστρης | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| Κλυταιμνήστρη | NOM.SG F |
| Κλυταιμνήστρης | GEN.SG F |