| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 ἐϋτμήτους | ||
| GEN | |||
| DAT | 2 ἐϋτμήτῳ | 2 ἐϋτμήτοισιν | |
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἐϋτμήτῳ | DAT.SG M |
| ἐϋτμήτους | ACC.PL M |
| ἐϋτμήτοισιν | DAT.PL M |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 ἐϋτμήτους | ||
| GEN | |||
| DAT | 2 ἐϋτμήτῳ | 2 ἐϋτμήτοισιν | |
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἐϋτμήτῳ | DAT.SG M |
| ἐϋτμήτους | ACC.PL M |
| ἐϋτμήτοισιν | DAT.PL M |