| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 πολύχρυσος | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 πολύχρυσον | ||
| GEN | 3 πολυχρύσοιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| πολύχρυσος | NOM.SG M |
| πολύχρυσον | ACC.SG F |
| πολυχρύσοιο | GEN.SG F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 πολύχρυσος | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 πολύχρυσον | ||
| GEN | 3 πολυχρύσοιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| πολύχρυσος | NOM.SG M |
| πολύχρυσον | ACC.SG F |
| πολυχρύσοιο | GEN.SG F |