| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 2 ἀριπρεπέες | ||
| ACC | 2 ἀριπρεπέα | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 2 ἀριπρεπέʼ | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀριπρεπές | 1 ἀριπρεπέα | |
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀριπρεπέα | ACC.SG M |
| ἀριπρεπέες | NOM.PL M |
| ἀριπρεπέʼ | ACC.SG F |
| ἀριπρεπές | NOM.SG N |
| ἀριπρεπέα | NOM.PL N |