| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀεκαζόμενος | ||
| ACC | 1 ἀεκαζομένους | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀεκαζομένη | ||
| ACC | 1 ἀεκαζομένην | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀεκαζόμενος | NOM.SG M |
| ἀεκαζομένους | ACC.PL M |
| ἀεκαζομένη | NOM.SG F |
| ἀεκαζομένην | ACC.SG F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀεκαζόμενος | ||
| ACC | 1 ἀεκαζομένους | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀεκαζομένη | ||
| ACC | 1 ἀεκαζομένην | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀεκαζόμενος | NOM.SG M |
| ἀεκαζομένους | ACC.PL M |
| ἀεκαζομένη | NOM.SG F |
| ἀεκαζομένην | ACC.SG F |