| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 ἀμαιμάκετον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 2 ἀμαιμακέτην | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀμαιμάκετον | ACC.SG M |
| ἀμαιμακέτην | ACC.SG F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 ἀμαιμάκετον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 2 ἀμαιμακέτην | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀμαιμάκετον | ACC.SG M |
| ἀμαιμακέτην | ACC.SG F |