ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 θυμοφθόρος | ||
ACC | 1 θυμοφθόρον | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
Neuter
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 θυμοφθόρον | ||
ACC | 2 θυμοφθόρα | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
θυμοφθόρος | NOM.SG M |
θυμοφθόρον | ACC.SG M |
θυμοφθόρον | NOM.SG N |
θυμοφθόρα | ACC.PL N |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 θυμοφθόρος | ||
ACC | 1 θυμοφθόρον | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 θυμοφθόρον | ||
ACC | 2 θυμοφθόρα | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
θυμοφθόρος | NOM.SG M |
θυμοφθόρον | ACC.SG M |
θυμοφθόρον | NOM.SG N |
θυμοφθόρα | ACC.PL N |