| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἐπουράνιος | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT |
1
ἐπουρανίοισιν
2 ἐπουρανίοισι |
||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἐπουράνιος | NOM.SG M |
| ἐπουρανίοισι | DAT.PL M |
| ἐπουρανίοισιν | DAT.PL M |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἐπουράνιος | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT |
1
ἐπουρανίοισιν
2 ἐπουρανίοισι |
||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἐπουράνιος | NOM.SG M |
| ἐπουρανίοισι | DAT.PL M |
| ἐπουρανίοισιν | DAT.PL M |