| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 δακρυόεις | 1 δακρυόεντες | |
| ACC | 3 δακρυόεντα | ||
| GEN | 3 δακρυόεντος | ||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 4 δακρυόεσσα | 1 δακρυόεσσαι | |
| ACC | 2 δακρυόεσσαν | ||
| GEN | 2 δακρυοέσσης | ||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 δακρυόεν | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| δακρυόεις | NOM.SG M |
| δακρυόεντα | ACC.SG M |
| δακρυόεντος | GEN.SG M |
| δακρυόεντες | NOM.PL M |
| δακρυόεσσα | NOM.SG F |
| δακρυόεσσαν | ACC.SG F |
| δακρυοέσσης | GEN.SG F |
| δακρυόεσσαι | NOM.PL F |
| δακρυόεν | ACC.SG N |