| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 2 ὠκύποδες | ||
| ACC | 1 ὠκύποδας | ||
| GEN | 1 ὠκυπόδων | ||
| DAT | 1 ὠκυπόδεσσιν | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ὠκύποδες | NOM.PL M |
| ὠκύποδας | ACC.PL M |
| ὠκυπόδων | GEN.PL M |
| ὠκυπόδεσσιν | DAT.PL M |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 2 ὠκύποδες | ||
| ACC | 1 ὠκύποδας | ||
| GEN | 1 ὠκυπόδων | ||
| DAT | 1 ὠκυπόδεσσιν | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ὠκύποδες | NOM.PL M |
| ὠκύποδας | ACC.PL M |
| ὠκυπόδων | GEN.PL M |
| ὠκυπόδεσσιν | DAT.PL M |