ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 2 ὑμέτερος | ||
ACC | 1 ὑμέτερον | 1 ὑμετέρους | |
GEN | 1 ὑμετέρου | 3 ὑμετέρων | |
DAT | 3 ὑμετέροισι | ||
VOC |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | |||
GEN | 1 ὑμετέρης | ||
DAT | 4 ὑμετέρῃ | 1 ὑμετέρῃσιν | |
VOC |
Neuter
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 ὑμέτερον | ||
GEN | 1 ὑμετέρων | ||
DAT | 1 ὑμετέροισιν | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
ὑμέτερος | NOM.SG M |
ὑμέτερον | ACC.SG M |
ὑμετέρου | GEN.SG M |
ὑμετέρους | ACC.PL M |
ὑμετέρων | GEN.PL M |
ὑμετέροισι | DAT.PL M |
ὑμετέρης | GEN.SG F |
ὑμετέρῃ | DAT.SG F |
ὑμετέρῃσιν | DAT.PL F |
ὑμέτερον | ACC.SG N |
ὑμετέρων | GEN.PL N |
ὑμετέροισιν | DAT.PL N |