| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 πολύχαλκος | ||
| ACC | 2 πολύχαλκον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 πολύχαλκον | ||
| GEN | 1 πολυχάλκου | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| πολύχαλκος | NOM.SG M |
| πολύχαλκον | ACC.SG M |
| πολύχαλκον | ACC.SG F |
| πολυχάλκου | GEN.SG F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 πολύχαλκος | ||
| ACC | 2 πολύχαλκον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 πολύχαλκον | ||
| GEN | 1 πολυχάλκου | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| πολύχαλκος | NOM.SG M |
| πολύχαλκον | ACC.SG M |
| πολύχαλκον | ACC.SG F |
| πολυχάλκου | GEN.SG F |