ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 2 καταθνητός | ||
ACC | |||
GEN | 7 καταθνητῶν | ||
DAT | 1 καταθνητοῖσιν | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
καταθνητός | NOM.SG M |
καταθνητῶν | GEN.PL M |
καταθνητοῖσιν | DAT.PL M |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 2 καταθνητός | ||
ACC | |||
GEN | 7 καταθνητῶν | ||
DAT | 1 καταθνητοῖσιν | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
καταθνητός | NOM.SG M |
καταθνητῶν | GEN.PL M |
καταθνητοῖσιν | DAT.PL M |