ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 3 καλλίτριχες | ||
ACC | 6 καλλίτριχας | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | |||
GEN | 1 καλλίτριχος | ||
DAT | |||
VOC |
Neuter
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 2 καλλίτριχα | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
καλλίτριχες | NOM.PL M |
καλλίτριχας | ACC.PL M |
καλλίτριχος | GEN.SG F |
καλλίτριχα | ACC.PL N |