| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 13 κρείσσων | 1 κρείσσονες | |
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | 1 κρείσσοσιν | ||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 κρείσσων | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 κρεῖσσον | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| κρείσσων | NOM.SG M COMP |
| κρείσσονες | NOM.PL M COMP |
| κρείσσοσιν | DAT.PL M COMP |
| κρείσσων | NOM.SG F COMP |
| κρεῖσσον | NOM.SG N COMP |