| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 2 σιγαλόεντα | ||
| GEN | |||
| DAT | 1 σιγαλόεντι | ||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 4 σιγαλόεντα | ||
| ACC | 15 σιγαλόεντα | ||
| GEN | |||
| DAT | 1 σιγαλόεντι | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| σιγαλόεντα | ACC.SG M |
| σιγαλόεντι | DAT.SG M |
| σιγαλόεντι | DAT.SG N |
| σιγαλόεντα | NOM.PL N |
| σιγαλόεντα | ACC.PL N |