ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 κραιπνὸν | ||
GEN | |||
DAT | 8 κραιπνοῖσι | ||
VOC |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 κραιπναί | ||
ACC | |||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
Neuter
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 4 κραιπνὰ | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
κραιπνὸν | ACC.SG M |
κραιπνοῖσι | DAT.PL M |
κραιπναί | NOM.PL F |
κραιπνὰ | ACC.PL N |