ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | |||
GEN | 1 εἰροπόκων | ||
DAT | 1 εἰροπόκοις | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
εἰροπόκων | GEN.PL M |
εἰροπόκοις | DAT.PL M |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | |||
GEN | 1 εἰροπόκων | ||
DAT | 1 εἰροπόκοις | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
εἰροπόκων | GEN.PL M |
εἰροπόκοις | DAT.PL M |