| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 9 ἐναλίγκιος | 1 ἐναλίγκιοι | |
| ACC | 8 ἐναλίγκιον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 ἐναλίγκιον | 1 ἐναλίγκια | |
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἐναλίγκιος | NOM.SG M |
| ἐναλίγκιον | ACC.SG M |
| ἐναλίγκιοι | NOM.PL M |
| ἐναλίγκιον | ACC.SG N |
| ἐναλίγκια | ACC.PL N |