| ADJ (a-) | 
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 χειμάρροος | ||
| ACC | 1 χειμάρρους | ||
| GEN | |||
| DAT | 1 χειμάρρῳ | ||
| VOC | 
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 χείμαρροι | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC | 
| form | parse | 
|---|---|
| χειμάρροος | NOM.SG M | 
| χειμάρρῳ | DAT.SG M | 
| χειμάρρους | ACC.PL M | 
| χείμαρροι | NOM.PL F | 
| ADJ (a-) | 
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 χειμάρροος | ||
| ACC | 1 χειμάρρους | ||
| GEN | |||
| DAT | 1 χειμάρρῳ | ||
| VOC | 
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 χείμαρροι | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC | 
| form | parse | 
|---|---|
| χειμάρροος | NOM.SG M | 
| χειμάρρῳ | DAT.SG M | 
| χειμάρρους | ACC.PL M | 
| χείμαρροι | NOM.PL F |