| ADJ (a-) |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 6 ὀμφαλόεσσαι | ||
| ACC | 1 ὀμφαλόεσσαν | 1 ὀμφαλοέσσας | |
| GEN | 4 ὀμφαλοέσσης | ||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 ὀμφαλόεν | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ὀμφαλόεσσαν | ACC.SG F |
| ὀμφαλοέσσης | GEN.SG F |
| ὀμφαλόεσσαι | NOM.PL F |
| ὀμφαλοέσσας | ACC.PL F |
| ὀμφαλόεν | ACC.SG N |