| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 2 μειλίχιον | ||
| GEN | |||
| DAT | 1 μειλιχίοισι | ||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | 1 μειλιχίῃ | ||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT |
2
μειλιχίοισιν
10 μειλιχίοισι 11 μειλιχίοις |
||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| μειλίχιον | ACC.SG M |
| μειλιχίοισι | DAT.PL M |
| μειλιχίῃ | DAT.SG F |
| μειλιχίοισιν | DAT.PL N |
| μειλιχίοισι | DAT.PL N |
| μειλιχίοις | DAT.PL N |