ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 κλυτότοξος | ||
ACC | 1 κλυτότοξον | ||
GEN | |||
DAT | 3 κλυτοτόξῳ | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
κλυτότοξος | NOM.SG M |
κλυτότοξον | ACC.SG M |
κλυτοτόξῳ | DAT.SG M |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 κλυτότοξος | ||
ACC | 1 κλυτότοξον | ||
GEN | |||
DAT | 3 κλυτοτόξῳ | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
κλυτότοξος | NOM.SG M |
κλυτότοξον | ACC.SG M |
κλυτοτόξῳ | DAT.SG M |