ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 7 ἀστερόεντα | ||
GEN | 5 ἀστερόεντος | ||
DAT | 1 ἀστερόεντι | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἀστερόεντα | ACC.SG M |
ἀστερόεντος | GEN.SG M |
ἀστερόεντι | DAT.SG M |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 7 ἀστερόεντα | ||
GEN | 5 ἀστερόεντος | ||
DAT | 1 ἀστερόεντι | ||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἀστερόεντα | ACC.SG M |
ἀστερόεντος | GEN.SG M |
ἀστερόεντι | DAT.SG M |