ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 ἱμερόεις | ||
ACC | 2 ἱμερόεντα | ||
GEN | 1 ἱμερόεντος | ||
DAT | |||
VOC |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 2 ἱμερόεσσαν | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
Neuter
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 ἱμερόεντα | ||
ACC | 1 ἱμερόεν | 2 ἱμερόεντα | |
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἱμερόεις | NOM.SG M |
ἱμερόεντα | ACC.SG M |
ἱμερόεντος | GEN.SG M |
ἱμερόεσσαν | ACC.SG F |
ἱμερόεν | ACC.SG N |
ἱμερόεντα | NOM.PL N |
ἱμερόεντα | ACC.PL N |