ADJ (a-) |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 ἱπποδάσεια | ||
ACC | 3 ἱπποδασείας | ||
GEN | 5 ἱπποδασείης | ||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἱπποδάσεια | NOM.SG F |
ἱπποδασείης | GEN.SG F |
ἱπποδασείας | ACC.PL F |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 ἱπποδάσεια | ||
ACC | 3 ἱπποδασείας | ||
GEN | 5 ἱπποδασείης | ||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἱπποδάσεια | NOM.SG F |
ἱπποδασείης | GEN.SG F |
ἱπποδασείας | ACC.PL F |