| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 πολυδαίδαλος | 1 πολυδαίδαλοι | |
| ACC | 2 πολυδαίδαλον | ||
| GEN | 4 πολυδαιδάλου | ||
| DAT | 1 πολυδαιδάλῳ | ||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 πολυδαίδαλον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| πολυδαίδαλος | NOM.SG M |
| πολυδαίδαλον | ACC.SG M |
| πολυδαιδάλου | GEN.SG M |
| πολυδαιδάλῳ | DAT.SG M |
| πολυδαίδαλοι | NOM.PL M |
| πολυδαίδαλον | ACC.SG F |