| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀερσίποδες | ||
| ACC | |||
| GEN | 1 ἀερσιπόδων | ||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀερσίποδες | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀερσίποδες | NOM.PL M |
| ἀερσιπόδων | GEN.PL M |
| ἀερσίποδες | NOM.PL F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀερσίποδες | ||
| ACC | |||
| GEN | 1 ἀερσιπόδων | ||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀερσίποδες | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀερσίποδες | NOM.PL M |
| ἀερσιπόδων | GEN.PL M |
| ἀερσίποδες | NOM.PL F |