| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 2 χαλκήρεʼ | 1 χαλκήρεας | |
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 3 χαλκήρεας | ||
| GEN | 1 χαλκήρεος | ||
| DAT | 3 χαλκήρεϊ | 4 χαλκήρεσιν | |
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 3 χαλκήρεα | ||
| GEN | |||
| DAT | 7 χαλκήρεϊ | 1 χαλκήρεσιν | |
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| χαλκήρεʼ | ACC.SG M |
| χαλκήρεας | ACC.PL M |
| χαλκήρεος | GEN.SG F |
| χαλκήρεϊ | DAT.SG F |
| χαλκήρεας | ACC.PL F |
| χαλκήρεσιν | DAT.PL F |
| χαλκήρεϊ | DAT.SG N |
| χαλκήρεα | ACC.PL N |
| χαλκήρεσιν | DAT.PL N |