ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 γεραρώτερος | ||
ACC | 1 γεραρόν | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
γεραρόν | ACC.SG M |
γεραρώτερος | NOM.SG M COMP |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 γεραρώτερος | ||
ACC | 1 γεραρόν | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
γεραρόν | ACC.SG M |
γεραρώτερος | NOM.SG M COMP |