| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀγρότεροί | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | 1 ἀγροτέρῳ | 1 ἀγροτέροισι | |
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀγροτέρη | ||
| ACC | 3 ἀγροτέρας | ||
| GEN | 1 ἀγροτεράων | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀγροτέρῳ | DAT.SG M |
| ἀγρότεροί | NOM.PL M |
| ἀγροτέροισι | DAT.PL M |
| ἀγροτέρη | NOM.SG F |
| ἀγροτέρας | ACC.PL F |
| ἀγροτεράων | GEN.PL F |