| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀγκυλότοξοι | ||
| ACC | 1 ἀγκυλοτόξους | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀγκυλότοξοι | NOM.PL M |
| ἀγκυλοτόξους | ACC.PL M |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀγκυλότοξοι | ||
| ACC | 1 ἀγκυλοτόξους | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀγκυλότοξοι | NOM.PL M |
| ἀγκυλοτόξους | ACC.PL M |