ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 καλλιρρόω | ||
GEN | 1 καλλιρόοιο | ||
DAT | |||
VOC |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 καλλίροον | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
Neuter
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 2 καλλίρροον | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
καλλιρόοιο | GEN.SG M |
καλλιρρόω | ACC.DU M |
καλλίροον | ACC.SG F |
καλλίρροον | ACC.SG N |