| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 λαχνήεντʼ | 1 λαχνήεντας | |
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 λαχνήεντα | ||
| GEN | |||
| DAT | 1 λαχνήεντι | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| λαχνήεντʼ | ACC.SG M |
| λαχνήεντας | ACC.PL M |
| λαχνήεντι | DAT.SG N |
| λαχνήεντα | ACC.PL N |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 λαχνήεντʼ | 1 λαχνήεντας | |
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 λαχνήεντα | ||
| GEN | |||
| DAT | 1 λαχνήεντι | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| λαχνήεντʼ | ACC.SG M |
| λαχνήεντας | ACC.PL M |
| λαχνήεντι | DAT.SG N |
| λαχνήεντα | ACC.PL N |