ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 ἐγχεσίμωροι | ||
ACC | 2 ἐγχεσιμώρους | ||
GEN | 1 ἐγχεσιμώρων | ||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἐγχεσίμωροι | NOM.PL M |
ἐγχεσιμώρους | ACC.PL M |
ἐγχεσιμώρων | GEN.PL M |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 1 ἐγχεσίμωροι | ||
ACC | 2 ἐγχεσιμώρους | ||
GEN | 1 ἐγχεσιμώρων | ||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἐγχεσίμωροι | NOM.PL M |
ἐγχεσιμώρους | ACC.PL M |
ἐγχεσιμώρων | GEN.PL M |