| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀλαπαδνὸς | 1 ἀλαπαδνότεροι | |
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀλαπαδναὶ | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 4 ἀλαπαδνόν | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀλαπαδνὸς | NOM.SG M |
| ἀλαπαδναὶ | NOM.PL F |
| ἀλαπαδνόν | NOM.SG N |
| ἀλαπαδνότεροι | NOM.PL M COMP |