ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 2 εἰνοσίφυλλον | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
Neuter
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 2 εἰνοσίφυλλον | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
εἰνοσίφυλλον | ACC.SG M |
εἰνοσίφυλλον | ACC.SG N |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 2 εἰνοσίφυλλον | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 2 εἰνοσίφυλλον | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
εἰνοσίφυλλον | ACC.SG M |
εἰνοσίφυλλον | ACC.SG N |