ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 2 ἠνεμόεντα | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 8 ἠνεμόεσσαν | 3 ἠνεμοέσσας | |
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἠνεμόεντα | ACC.SG M |
ἠνεμόεσσαν | ACC.SG F |
ἠνεμοέσσας | ACC.PL F |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 2 ἠνεμόεντα | ||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 8 ἠνεμόεσσαν | 3 ἠνεμοέσσας | |
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἠνεμόεντα | ACC.SG M |
ἠνεμόεσσαν | ACC.SG F |
ἠνεμοέσσας | ACC.PL F |