ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 εὐρύχορον | ||
GEN | |||
DAT | 1 εὐρυχόρῳ | ||
VOC |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 4 εὐρύχορον | ||
GEN | 1 εὐρυχόροιο | ||
DAT | 1 εὐρυχόρῳ | ||
VOC |
Neuter
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | |||
GEN | 1 εὐρυχόροιο | ||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
εὐρύχορον | ACC.SG M |
εὐρυχόρῳ | DAT.SG M |
εὐρύχορον | ACC.SG F |
εὐρυχόροιο | GEN.SG F |
εὐρυχόρῳ | DAT.SG F |
εὐρυχόροιο | GEN.SG N |