ADJ (a-) |
Masculine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 10 ἀργυρότοξος | ||
ACC | |||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
2
ἀργυρότοξʼ
2 ἀργυρότοξε |
form | parse |
---|---|
ἀργυρότοξος | NOM.SG M |
ἀργυρότοξʼ | VOC.SG M |
ἀργυρότοξε | VOC.SG M |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | 10 ἀργυρότοξος | ||
ACC | |||
GEN | |||
DAT | |||
VOC |
2
ἀργυρότοξʼ
2 ἀργυρότοξε |
form | parse |
---|---|
ἀργυρότοξος | NOM.SG M |
ἀργυρότοξʼ | VOC.SG M |
ἀργυρότοξε | VOC.SG M |