| ADJ (a-) |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 2 αἰθαλόεσσαν | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 αἰθαλόεν | ||
| GEN | 1 αἰθαλόεντος | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| αἰθαλόεσσαν | ACC.SG F |
| αἰθαλόεν | ACC.SG N |
| αἰθαλόεντος | GEN.SG N |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 2 αἰθαλόεσσαν | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 αἰθαλόεν | ||
| GEN | 1 αἰθαλόεντος | ||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| αἰθαλόεσσαν | ACC.SG F |
| αἰθαλόεν | ACC.SG N |
| αἰθαλόεντος | GEN.SG N |