ADJ (a-) |
Feminine
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 ἀμφιβρότην | ||
GEN | 3 ἀμφιβρότης | ||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἀμφιβρότην | ACC.SG F |
ἀμφιβρότης | GEN.SG F |
ADJ (a-) |
SG | DU | PL | |
---|---|---|---|
NOM | |||
ACC | 1 ἀμφιβρότην | ||
GEN | 3 ἀμφιβρότης | ||
DAT | |||
VOC |
form | parse |
---|---|
ἀμφιβρότην | ACC.SG F |
ἀμφιβρότης | GEN.SG F |