| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 3 σμερδαλέος | 1 σμερδαλέω | |
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | 2 σμερδαλέῳ | ||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 σμερδαλέη | ||
| ACC | 1 σμερδαλέην | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 17 σμερδαλέον | 9 σμερδαλέα | |
| GEN | |||
| DAT | 1 σμερδαλέῳ | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| σμερδαλέος | NOM.SG M |
| σμερδαλέῳ | DAT.SG M |
| σμερδαλέω | NOM.DU M |
| σμερδαλέη | NOM.SG F |
| σμερδαλέην | ACC.SG F |
| σμερδαλέον | ACC.SG N |
| σμερδαλέῳ | DAT.SG N |
| σμερδαλέα | ACC.PL N |