| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 2 ἱπποβότοιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | |||
| GEN | 1 ἱπποβότοιο | ||
| DAT | |||
| VOC |
Neuter
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 5 ἱππόβοτον | ||
| GEN | 6 ἱπποβότοιο | ||
| DAT | 1 ἱπποβότῳ | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἱπποβότοιο | GEN.SG M |
| ἱπποβότοιο | GEN.SG F |
| ἱππόβοτον | ACC.SG N |
| ἱπποβότοιο | GEN.SG N |
| ἱπποβότῳ | DAT.SG N |