| VERB (v-) |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 1 πλήσσουσι |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | 1 πεπληγέμεν | |||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
1
πλῆξʼ
4 πλῆξεν 1 πλῆξε |
1 πλήξῃ | 1 πλήξειε | |||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
1
ἐπέπληγον
1 πέπληγον 1 πέπληγόν |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 3 πλήξας | 1 πλήξαντε | |
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | 4 πεπλήγετο | |||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 2 πεπλήγοντο |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 πληξάμενος | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | 1 πεπληγέμεν | |||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 2 πεπλήγων | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 4 πεπληγυῖα | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | 2 πλήγη | |||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 2 πληγεὶς | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | 1 πληγέντι | ||
| VOC |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 2 πληγεῖσα | ||
| ACC | |||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| πλήσσουσι | PRES ACT 3PL IND |
| πεπληγέμεν | AOR ACT INF |
| πλῆξʼ | AOR ACT 3SG IND |
| πλῆξεν | AOR ACT 3SG IND |
| πλῆξε | AOR ACT 3SG IND |
| πέπληγόν | AOR ACT 3PL IND |
| ἐπέπληγον | AOR ACT 3PL IND |
| πέπληγον | AOR ACT 3PL IND |
| πεπλήγετο | AOR MID 3SG IND |
| πεπλήγοντο | AOR MID 3PL IND |
| πλήξῃ | AOR ACT 3SG SBJV |
| πλήξειε | AOR ACT 3SG OPT |
| πλήξας | AOR ACT NOM.SG M PTCP |
| πλήξαντε | AOR ACT NOM.DU M PTCP |
| πληξάμενος | AOR MID NOM.SG M PTCP |
| πεπληγέμεν | PRF ACT INF |
| πεπλήγων | PRF ACT NOM.SG M PTCP |
| πεπληγυῖα | PRF ACT NOM.SG F PTCP |
| πλήγη | AOR PASS 3SG IND |
| πληγεὶς | AOR PASS NOM.SG M PTCP |
| πληγέντι | AOR PASS DAT.SG M PTCP |
| πληγεῖσα | AOR PASS NOM.SG F PTCP |