| ADJ (a-) | 
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 χερειότερος | ||
| ACC | 1 χερειότερον | ||
| GEN | |||
| DAT | 1 χειροτέροισιν | ||
| VOC | 
| form | parse | 
|---|---|
| χερειότερος | NOM.SG M | 
| χερειότερον | ACC.SG M | 
| χειροτέροισιν | DAT.PL M | 
| ADJ (a-) | 
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 χερειότερος | ||
| ACC | 1 χερειότερον | ||
| GEN | |||
| DAT | 1 χειροτέροισιν | ||
| VOC | 
| form | parse | 
|---|---|
| χερειότερος | NOM.SG M | 
| χερειότερον | ACC.SG M | 
| χειροτέροισιν | DAT.PL M |