| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀπτόλεμος | ||
| ACC | 1 ἀπτολέμους | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
Feminine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 ἀπτόλεμον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀπτόλεμος | NOM.SG M |
| ἀπτολέμους | ACC.PL M |
| ἀπτόλεμον | ACC.SG F |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | 1 ἀπτόλεμος | ||
| ACC | 1 ἀπτολέμους | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 1 ἀπτόλεμον | ||
| GEN | |||
| DAT | |||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἀπτόλεμος | NOM.SG M |
| ἀπτολέμους | ACC.PL M |
| ἀπτόλεμον | ACC.SG F |