| ADJ (a-) |
Masculine
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 3 ἠμαθόεντα | ||
| GEN | 7 ἠμαθόεντος | ||
| DAT | 2 ἠμαθόεντι | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἠμαθόεντα | ACC.SG M |
| ἠμαθόεντος | GEN.SG M |
| ἠμαθόεντι | DAT.SG M |
| ADJ (a-) |
| SG | DU | PL | |
|---|---|---|---|
| NOM | |||
| ACC | 3 ἠμαθόεντα | ||
| GEN | 7 ἠμαθόεντος | ||
| DAT | 2 ἠμαθόεντι | ||
| VOC |
| form | parse |
|---|---|
| ἠμαθόεντα | ACC.SG M |
| ἠμαθόεντος | GEN.SG M |
| ἠμαθόεντι | DAT.SG M |